1930 - 2022 · 九大冠军国家 · 荣耀与传奇
巴西5冠领跑 · 德国/意大利4冠 · 阿根廷/法国/乌拉圭/英格兰/西班牙各有所成
冠军国家排名按夺冠次数排序,巴西队以5次冠军独占鳌头,德国与意大利4次紧随其后。阿根廷、法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。
历届世界杯冠军全记录 (1930-2022)| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
* 西德包括1954-1990年的冠军,统一后德国继承冠军次数。
1958、1962、1970、1994、2002。桑巴足球,永远的五星巴西。贝利、罗纳尔多、加林查等传奇闪耀。
1954、1974、1990、2014。钢铁意志,团队足球。贝肯鲍尔、盖德·穆勒、克洛泽传承荣耀。
1934、1938、1982、2006。防守艺术,钢筋混凝土防线。马尔蒂尼、巴乔、布冯书写传奇。
1978、1986、2022。马拉多纳与梅西两代球王,潘帕斯雄鹰永远翱翔。
1998、2018。高卢雄鸡,普拉蒂尼、齐达内、姆巴佩传承荣耀,华丽与力量并存。
乌拉圭(1930,1950)、英格兰(1966)、西班牙(2010)。经典时刻,永恒记忆。
世界杯冠军 · 热门问答